触摸屏显示器 |
显示类型 | TFT 有源矩阵彩色液晶屏 |
大小 | 7 英寸(178 毫米)对角线 |
纵横比 | 16:10 WXGA |
分辨率 | 1280 x 800 像素 |
亮度 | 350 尼特(cd/平方米) |
反差 | 850:1 |
颜色深度 | 24 位,1670 万色 |
照明 | 带自动亮度控制的边光 LED |
视角 | ±80°水平,±80°垂直 |
触摸屏 | 投射电容式,5 点多点触控功能 |
按钮 |
硬键 | (6) 可折叠通用工具栏中的虚拟按钮,每个按钮显示/隐藏,预配置了电源,主页,灯光,向上,向下和麦克风的图标,通过控制系统进行可选的自定义编程以附加功能 |
重置 | (1) 底部的针孔,用于硬件复位 |
图形引擎 |
快思聪HTML5及智能图形®软件技术,多语言网页浏览器1、多语言屏幕键盘、屏幕保护程序、单个可扩展的流媒体视频窗口、本机房间调度应用程序4,5,6,原生Sonos®应用程序1、本机“缩放房间”™应用7、本地快思聪家庭®操作系统应用程序,通过网络浏览器、云或屏幕 UI 进行设置和诊断 |
房间调度支持 |
快思聪调度应用程序 | Crestron Fusion® 软件、Microsoft Exchange Server® 和 Office 365® 软件、Google Calendar™ 和 G Suite™ 软件、CollegeNET® 25Live® 软件和 Ad Astra™ 软件(仅通过 Crestron Fusion 本地服务器支持 IBM® Notes® 软件)4 |
第三方应用 | 包括对各种第三方调度应用程序的支持。5,6 |
语言 |
智能显卡 | 阿拉伯语、简体中文、繁体中文、捷克语、丹麦语、荷兰语、英语(英国)、英语(美国)、芬兰语、法语、德语、希腊语、希伯来语、匈牙利语、意大利语、日语、韩语、挪威语、波兰语、葡萄牙语、葡萄牙语(巴西)、罗马尼亚语、俄语、斯洛伐克语、西班牙语、瑞典语、泰语 |
屏幕键盘 | 阿拉伯语、中文(简体)、克罗地亚语、捷克语、丹麦语、荷兰语、英语(英国)、英语(美国)、芬兰语、法语(加拿大)、法语(瑞士)、德语、希伯来语、匈牙利语、意大利语、日语、挪威语、波兰语、葡萄牙语、俄语、塞尔维亚语、西班牙语、瑞典语、土耳其语 |
语音识别1 | 南非荷兰语(南非);中文, 普通话(中国,简体);中文,普通话(香港,简体);中文, 普通话 (台湾, 繁体);中文,粤语(香港,繁体);捷克语(捷克共和国);荷兰语(荷兰);英语(澳大利亚);英语(加拿大);英语(通用);英语(印度);英语(新西兰);英语(南非);英语(英国);英语(美国);法语(法国);德语(德国);祖鲁岛(南非);意大利语(意大利);日语(日本);朝鲜语(韩国);波兰语(波兰);葡萄牙语(巴西);俄语(俄罗斯);西班牙语(西班牙);土耳其语(土耳其) |
浏览器1 | 阿拉伯语, 保加利亚语, 加泰罗尼亚语, 中文, 克罗地亚语, 捷克语, 丹麦语, 荷兰语, 英语, 菲律宾语, 芬兰语, 法语, 德语, 希腊语, 希伯来语, 印地语, 匈牙利语, 印度尼西亚语, 意大利语, 日语, 韩语, 拉脱维亚语, 立陶宛语, 挪威语, 普什语, 波斯语, 波兰语, 葡萄牙语, 罗马尼亚语, 罗马尼亚语, 芬兰语, 俄语, 塞尔维亚语, 斯洛伐克语, 斯洛文尼亚语, 西班牙语, 瑞典语, 泰语, 越南语, 韩语 |
房间安排4 | 中文(简体)、中文(繁体)、丹麦语、荷兰语(荷兰)、英语(美国)、英语(英国)、法语、德语、希伯来语、意大利语、日语、韩语、挪威语、葡萄牙语(巴西)、葡萄牙语(葡萄牙)、俄语、西班牙语、瑞典语 |
内存 |
内存 | 2 GB LPDDR3 |
存储 | 固件/应用程序: 16 GB eMMC pSLC |
最大项目规模 | 600 兆字节 |
有线通信 |
以太网 | 100 Mbps、自动切换、自动协商、自动发现、全/半双工、TCP/IP、UDP/IP、CIP、DHCP、SSL、TLS、SSH、SFTP(SSH 文件传输协议)、IEEE 802.1X、SNMP、IPv4 或 IPv6、Active Directory® 服务身份验证、HTTPS Web 浏览器设置、XiO Cloud® 客户端、IEEE 802.3at 兼容 |
无线充电 | USB 2.0 主机,用于房间调度附件 |
无线通信 |
收发器 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi(2.4 或 5 GHz 2 路射频)、静态 IP 或通过 DHCP 的动态 IP |
安全 | 64 位和 128 位 WEP、WPA 和 WPA2-PSK,带 TKIP 和 AES |
范围 | 最远 50 英尺(15 米),视现场特定条件而定 |
蓝牙®硬件 | 快思聪蓝牙信标2,8 |
流解码器 |
视频格式 | H.265, H.264 (MPEG‑4 part 10 AVC, MJPEG) |
音频格式 | 加气混凝土立体声 |
比特率 | 高达 25 Mbps(建议最大 20 Mbps) |
输入分辨率 | 最多 1920x1080@30fps |
协议 | 断续器 |
音频 |
特征 | 内置麦克风和扬声器,Rava® SIP对讲机,语音识别1,2 |
音频反馈格式 | MP3 |
连接 |
局域网 PoE | (1) 8 针 RJ45 连接器,母头,带 2 个 LED 指示灯; 100Base-TX 以太网端口; PoE+ PD 端口; 绿色和黄色 LED 指示以太网端口状态 |
无线充电 | (1) USB A型连接器,母头; USB 2.0 主机端口; 可选配房间调度配件3 |
功耗 |
PoE(以太网供电) | 符合 IEEE 802.3at 2 类 PoE+ PD(用电设备); - 从具有LLDP高级电源管理的802.3at Type 2 PSE请求15瓦; - 从 802.3at Type 2 PSE 请求 30 瓦(PoE+ Class 4),不含 LLDP; - 从 802.3af(或 802.3at 类型 1)PSE 请求 15.4 瓦(PoE 类 0) |
环境 |
温度 | 32 至 104 °F(0 至 40 °C) |
湿度 | 10% 至 95% 相对湿度(非冷凝) |
散热 | 44 英热单位/小时 |
材质 |
材质 | 塑料,光滑的黑色或白色表面,边缘到边缘玻璃,黑色或白色环绕 |
尺寸 |
高度 | 4.02 英寸(102 毫米) |
宽度 | 6.87 英寸(175 毫米) |
深度 | 4.37 英寸(111 毫米) |
重量 |
1.33 磅(605 克) |
合规 |
监管型号:M201923005 IC,CE,FCC 第 15 部分 B 类数字设备 |